Abidjan : Le prix du kilo de la pomme de terre en hausse, les autres prix sur le marché
Le prix des différents produits vivriers, viande et poisson sur le marché abidjanais ce dimanche 10 novembre 2024.
Produits | Abidjan | San Pedro | Bouaké | Man | Korhogo | Situation |
Igname Kponan | 600 | 650 | 700 | 500 | 500 | EN BAISSE |
Manioc | 400 | 350 | 300 | 250 | 400 | STABLE |
Pomme de terre | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 | EN HAUSSE |
Mil | 500 | - | 900 | - | 500 | STABLE |
Viande de bœuf sans os local | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | STABLE |
Viande de bœuf avec os local | 2800 | 2600 | 2500 | 2600 | 2000 | STABLE |
Sosso importé | 2500 | - | - | - | - | STABLE |
Source : Conseil National de la lutte contre la vie chère
..................................