Escargot1
Fruits de mer et escargot… : le prix sur les marchés de Williamsville, Koumassi, Cocody et Yopougon
Le prix des fruits et escargots sur les marchés de Williamsville-Macaci, Koumassi 36°, Cocody-Allocodrome et Yopougon-Selmer.
Produits | Williamsville Marché de Macaci | Marché du 36ème de Koumassi | Marché de Yopougon Selmer | Cocody Allocodrome |
Carpe frais ou marquero | - 1 moyen à 500 F - 3 petits à 1000 F - 1 gros à partir de 1000 F | - 3 moyens à 1000 F - 3 gros à partir de 2000 F | - 1 kg à 1300 F - ½ à 650 F | -1 kg à 2000 F -1 petit poisson à 1000 F |
Shasha | -1 gros à 1000 F -1 moyen entre 700 F et 800 F | - 1 gros à 1000 F - 2 gros à 1500 F | - 3 moyens à 1000 F | -1 kg à 2500 F |
Crabe | - 3 petits à 300 F - 3-4 moyens à 500 F | - 1 crabe à partir de 300 F et 500 F selon la forme et le genre | - 1 petit crabe à 200 F - 3 petits à 500 F - 1 gros crabe à 300 F - 2 petits à 500 F | - 2 petits crabes à 500 F - 2 gros à 1000 F |
Escargots | -4 moyens à 500 F -5 gros à 1000 F | - le tas de 5 à 6 moyens à 1000 F | - le tas de 5 petits à 1000 F - le tas de 5 moyens à 2000 F - le tas de 5 gros à 5000 F | -3 petits escargots à 1000 F -3 gros escargots à 2000 F |
Crevettes | -3 petites crevettes sèches à 200 F - 4 à 5 moyennes sèches à 500 F | - crevette fraiche : le service à partir de 1000 F - crevette sèche : le service à partir de 500 F le tas | - le tas de 5 petits à 500 F | ND |
Avec la collaboration :
- Djalé Vanessa (Stagiaire)
- Saly Michelle (Stagiaire)
- Konan Anne (Stagiaire)
- Melaine Kondon (Stagiaire)
- Pohi Andrea (Stagiaire)