Pomme de Terre, Igname, Banane… le prix sur les marchés de Grand-Bassam, Dabou, Koumassi
Pour ces produits, le marché de Koumassi est plus abordable en termes de prix d’achat. Il est suivi de celui du grand marché de Grand-Bassam.
Collaboration:
Sali Michelle (Stagiaire)
Vaness Djalé (Stagiaire)
Anne Konan (Stagiaire)
kondon Melaine (Stagiaire)
Pohi Andréa (Stagiaire)
Tableau de Comparaison des prix
Produits | Grand-Bassam (grand marché) | Dabou | Marché du 36ème |
Pomme de terre | - 1 kg à 800 F - 2 kg à 1500 F | - 1 kg à 500 F - le petit sac à 2500 F | - 1 kg à 700 F - ½ à 400 F |
Banane plantain | - 6 grosses à 1000 F -4 moyennes entre 500 F | -5 moyennes à 1000 F - 4 petits à 500 F | - 6 grosses à 1000 F - 5 moyennes entre 500 F |
Igname | - 3 moyens à 1000 F - 3-4 moyens à 500 F | - 3 petits à 2000 F - 3 moyens à 2500 F | - 3 moyens à 1000 F - 3-4 gros entre 1500 F et 2000 F |
Citron | -la grande boîte de tomate pâte à 800 F -5 gros à 100 F | - 4 citrons à 100 F | -la grande boîte de tomate pâte à 600 F -4-5 gros à 100 F |
Grosse aubergine | - 4 à 100 F - le tas de 20-25 à 500 F | - 4 à 200 F | - 4-5 grosses à 100 F - le tas de 25-30 moyennes à 500 F |
Gombo | -3 à 4 à 100 F - le tas d’environ 25 à 500 F | - 4 petits à 100 F -3 gros à 100 F - le tas d’environ 15 à 500 F | - 4 à 100 F - le tas de 25-30 à 500 F |
Tomate de salade | -5 moyennes à 200 F - 03 tas de 200 F à 500 F | -4 grosses à 300 F - le tas de 16 grosses à 500 F | -4-5 moyennes à 200 F - 03 tas (12-15) de 200 F à 500 F |
Collaboration:
Sali Michelle (Stagiaire)
Vaness Djalé (Stagiaire)
Anne Konan (Stagiaire)
kondon Melaine (Stagiaire)
Pohi Andréa (Stagiaire)