Les poulets de chaire dans une ferme. (Ph:Dr)
Les poulets de chaire dans une ferme. (Ph:Dr)
Abidjan : Le prix du kilo du gombo en baisse, les autres produits sur le marché
Le 23/05/24 à 05:14
modifié 23/05/24 à 05:25
Le prix des différents produits vivriers, viande et poisson sur le marché abidjanais ce jeudi 23 mai 2024.Produits | Prix (Kilo) | Situation |
Arachide décortiquée | 900 FCFA | PRIX STABLE |
Haricot vert | 2000 FCFA | PRIX STABLE |
Riz Local Witta 9 | 500 FCFA | PRIX STABLE |
Riz Local Danané | 650 FCFA | PRIX STABLE |
Gombo | 1200 FCFA | PRIX EN BAISSE |
Viande de mouton local | 4500 FCFA | PRIX STABLE |
Poulet de chair local | 2200 FCFA | PRIX STABLE |
Chinchard importé | 1500 FCFA | PRIX STABLE |
Source : Conseil National de la lutte contre la vie chère
Le 23/05/24 à 05:14
modifié 23/05/24 à 05:25