Des pommes de terre. (Ph: Dr)
Des pommes de terre. (Ph: Dr)
Abidjan : Le prix du kilo de la pomme de terre en hausse, les autres prix sur le marché
Le 04/06/24 à 06:49
modifié 04/06/24 à 06:54
Le prix des différents produits vivriers, viande et poisson sur le marché abidjanais ce mardi 4 juin 2024.Produits | Prix (Kilo) | Situation |
Igname Kponan (Ghana) | 450 FCFA | PRIX STABLE |
Klèglè | 450 FCFA | PRIX STABLE |
Bètè Bètè | 400 FCFA | PRIX STABLE |
Manioc | 450 FCFA | PRIX STABLE |
Pomme de terre | 650 FCFA | PRIX EN HAUSSE |
Mil | 500 FCFA | PRIX STABLE |
Viande de bœuf sans os local | 3000 FCFA | PRIX STABLE |
Viande de bœuf avec os local | 2800 FCFA | PRIX STABLE |
Sosso importé | 2500 FCFA | PRIX STABLE |
Source : Conseil National de la lutte contre la vie chère
Le 04/06/24 à 06:49
modifié 04/06/24 à 06:54