Du chou. (Ph:DR)
Abidjan: le prix des différents produits vivriers
Produits | Prix (Kilo) | Situation |
Chou | 500 FCFA | PRIX STABLE |
Courgette | 500 FCFA | PRIX STABLE |
Navet | 800 FCFA | PRIX STABLE |
Concombre | 500 FCFA | PRIX STABLE |
Banane Dessert | 350 FCFA | PRIX STABLE |
Dinde | 5000 FCFA | PRIX STABLE |
Kplo (unité moyen) | 500 FCFA | PRIX STABLE |
Poisson Carpe aquaculture | 3500 FCFA | PRIX STABLE |
Source : Conseil National de la lutte contre la vie chère